Terminal Terrestre de Guayaquil
La Terminal Terrestre de Guayaquil, situada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, representa el principal punto de partida y llegada para aquellos que desean recorrer el país y sus zonas circundantes.
Con una trayectoria de más de medio siglo, este importante centro de transporte brinda una extensa variedad de alternativas para cubrir las exigencias de los viajeros, desde servicios fundamentales hasta opciones más sofisticadas.
Ubicación de la Terminal Terrestre de Guayaquil
La Terminal Terrestre de Guayaquil está ubicada en la Avenida Benjamín Carrión, en el sector de la Avenida de las Américas, en la ciudad de Guayaquil.
Es de fácil acceso desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, ya que se encuentra a tan solo 3 km de distancia, y se puede llegar cómodamente utilizando taxis o transporte público.
Además, la terminal está bien conectada con otras ciudades del país a través de las principales rutas de transporte.
También puedes leerTerminal Terrestre de AmbatoCómo llegar
Datos de Contacto
- Telefono: +593 4-213-0166 Ext 134
- Sitio web: www.ttg.ec
- Facebook: @terminalguayaquil
- Instagram: @terminalesgye
Horarios y rutas de los autobuses en la Terminal Terrestre de Guayaquil
Te dejamos un listado con las principales Cooperativas que prestan su servicio de Transporte en la Terminal Terrestre de Guayaquil
Cooperativa | Apertura | Cierre | Teléfono | Encomiendas | Recorrido |
---|---|---|---|---|---|
EJECUTIVO EXPRESS | 5:00 | 23:30 | 2130881 | -- | Guayaquil - Yaguachi - Milagro |
EXPRESO MILAGRO | 5:00 | 23:30 | 2130881 | 2140869 | Guayaquil - Yaguachi - Milagro |
RUTAS MILAGREÑAS | 5:00 | 23:30 | 2130568 | 2140869 | Guayaquil - Yaguachi - Milagro |
CITIM | 5:00 | 21:45 | 2130516 | ---- | Guayaquil - Yaguachi - Milagro - Naranjito |
16 DE JUNIO | 4:45 | 18:00 | 990394962 | ---- | GYE - Balao - Naranjal - Tenguel |
MARCELINO MARIDUEÑA | 5:30 | 20:00 | 2130609 | ---- | GYE - Km26 - Puente Payo - Rio Viejo - Marcelino M. - Naranjito |
MARISCAL SUCRE | 5:55 | 21:00 | 2130672 | 95945164 | GYE - Milagro - Mariscal Sucre - S. Bolivar - P. Nuevo. 2. GYE - Milagro - Mariscal S. - Garaicoa - Mata Cacao. |
SANTA MARTHA | 5:00 | 23:00 | 2130858 | --- | EL TRIUNFO , BUCAY |
SAN | 5:25 | 22:50 | 2130872 | --- | Gye - Duran - Km 26 - Pto. Inca - Jesus María - Naranjal |
CALUMA | 4:00 | 19:00 | 2130639 | --- | GYE - Babahoyo - Catarama - Caluma-Ricaurte |
FBI | 5:00 | 23:00 | 2130595 | --- | GYE - Duran - Yaguachi - Tres Postes - Jujan - Babahoyo |
EXPRESS ATENAS | 13:30 | 16:00 | 987051978 | --- | --- |
ECUADOR EJECUTIVO | 2:00 | 21:30 | 2130830 | 2130152/2130753 | GYE - Durán - Triunfo - Pallatanga - Riobamba - Macas - - Puyo |
RIRCAY | 5:55 | 20:05 | 2130519 | --- | GYE - Durán - Km 26 - Boliche - Pte. Payo - El Triunfo - La Troncal. |
TRONCALEÑA | 6:05 | 19:35 | 2130046 | 2130046 | Recorrido RIRCAY TRIUNFO TRONCAL |
VENTANAS | 4:00 | 20:00 | 2130613 | --- | GYE - Durán - 3 Postes - Jujan - Babahoyo - La Julia - P. Viejo - Ventanas |
24 DE SEPTIEMBRE | 5:20 | 18:20 | --- | --- | GYE - Nobol - Las Lanas - Pedro Carbo - La Cadena - Cascol - Colimes - Pajan |
7 DE NOVIEMBRE | 6:00 | 18:40 | 999544770 | --- | Recorrido 24 de Spetiembre |
FIFA | 5:00 | 19:00 | 2130614 | --- | GYE - Nobol - Sta. Lucía - Palestina - vinces |
FLOR DE LOS RIOS | 5:00 | 14:00 | --- | 14:00 | Quevedo-San Carlos-Buena-Zapotal-El Paraiso-La14 |
RUTAS VINCEÑAS | 5:10 | 19:10 | 2130436 | --- | GYE - nobol - Daule - sta. Lucía - Palestina - Macul - Sta. Martha - Vinces |
SUCRE | 2:30 | 20:15 | 2130672 | 2130066 | Pichincha |
TIA | 4:30 | 18:30 | 2130597 | 2130048 | GYE - Balzar - Empalme - Quevedo |
CARLOS A. ARAY | 5:20 | 19:10 | 2132382 | --- | GYE - P. Carbo - Jipijapa - Ptoviejo - Tosagua - Chone |
COACTUR | 3:10 | 24:00:00 | 2130078 | 2130077 | GYE - P. Carbo - Jipijapa - Ptoviejo - Bahía - Tosagua - Chone - Pedernales - Manta |
JIPIJAPA | 6:10 | 21:10 | 2130540 | --- | GYE - P. Carbo - Jipijapa - Pto. Cayo - Pto. Machalilla - Pto. Lopez |
REINA DEL CAMINO | 0:30 | 21:25 | 2130757 | 2130030 | Igual a Coactur |
RUTAS PORTOVEJENCES | 3:30 | 21:25 | 2130799 | 2130058 | Gye. - P. Carbo - Jipijapa - Portoviejo - Manta |
Kenndy | 5:10 | 23:30 | 7041823 | --- | GYE - Sto. Domingo - Quininde - Quito - El Carmen - Guayabamba - Pedernales - Los Bancos - Mindo - Pedro Vicente - Puerto Quito |
LA MANÁ | 4:15 | 20:00 | 2130405 | --- | GYE - Babahoyo - Ventanas - Zapotal - San Carlos - Quevedo - Valencia - La Maná |
OCCIDENTALES | 6:00 | 24:00:00 | 2130618 | 2130022 | GYE - Babahoyo - Quevedo - Santo Domingo - Esmerald. - Atacames - Muisne - San Lorenzo - Lago Agrio - Salinas |
TRANSESMERALDAS | 6:45 | 23:50 | 2130642 | 2130146 | GYE - Borbon - San Lorenzo - Quito |
CIFA | 4:40 | 23:30 | 2130379 | 2130151- 087322695 | GYE - Machala - Jambelí - Huaquillas - Tumbes - Zorritos - Mancora - El Alto - Sullana - Piura MACHALA |
VALENCIA | 3:00 | 20:30 | 2130379 | --- | GYE - duran - Yaguachi - Jujan - Babahoyo - San Juan - P. Viejo - Ventanas - San Carlos - Quevedo - Valencia - Buena Fe - Patricia Pilar - Sto. Domingo |
CIUDAD DE PIÑAS | 7:05 | 18:50 | 2130531 | --- | Santa Rosa -Piñas - Portovelo - Zaruma |
ECUATORIANO PULLMAN | 0:05 | 23:05 | 2130617 | 2130154 | Santa Rosa - Arenillas - huaquillas -Machala |
RUTAS ORENSES | 0:30 | 22:00 | 2130657 | 2130020 | GYE - Santa Rosa - Arenillas - Huaquillas - Pasaje - Machala |
TAC | 10:30 | 18:00 | 2130236 | 2130045 | El Guabo - Santa Rosa - La Lanzada - Zaracay - Piñas - Portovelo - Zaruma |
ALAUSI | 6:15 | 16:00 | --- | --- | GYE - Triunfo - Pedreros - Huigra - Alausí |
CHIMBORAZO | 5:30 | -- | 2130644 | Riobamba - Chambo | |
PATRIA | 12:45 | 16:30 | 2130315 | 2130019 | GYE - Durán - Km 26 - Triunfo - El Gun - Chunchi |
SAN PEDRITO | 6:00 | 17:30 | --- | --- | GYE - Babahoyo - Montalvo - Pisagua - Balsapamba - Guillalama - San Pablo - San Miguel - S. Jose de Chimbo - Guaranda |
MACAS | 18:30 | 20:40 | 2130413 | Duran - Triunfo - Boliche - Riobamba - Palla - Rio Ceales - Flores - Junin - 9 de Oct. - Macas - Sucuy | |
RIO PAUTE | --- | --- | --- | --- | Duran - Km 26 - Chancay - Tambo - Cañas - Biblian - Azogues - Descanso - Pte. Surapes - Ursupul - Paute |
NAMBIJA | 9:30 | 22:30 | 2130182 | --- | Duran - Km26 - Naranjal - Pto. Inca - Machala - Avanzada - Zaracay - Vera Cruz - Chahualpamba - Olmedo - Catamayo - Loja - Zamora - Yantzatza - Sumbi - El Pangui |
CIVA | --- | --- | 990756852 | 997367059 | Peru |
SEMERIA | 2:00 | 21:40 | 2130050 | 2130143 | piura mancora |
ALIANZA | 1:30 | 24:00:00 | 2130015 | --- | Duran - Km 26 - Molleturo - Cajas - Cuenca 2. Duran - Triunfo - Troncal - Cañar - Azogues - cuenca |
ZARACAY | 3:10 | 22:00 | 2130015 | 2130097 | Babahoyo - Quevedo - P. Nuevo - Buena Fé - Santo Domingo |
TRANSANDINA | 1:15 | 22:15 | 2130089 | 2130189 | |
CENTINELA SUR | 10:40 | 16:30 | --- | --- | Duran - Tenguel - Naranjal - Balao - San Carlos - Pto. Inca - Machala |
TRASPORTES ECUADOR | 0:15 | 23:50 | 2130040 | --- | PAN - Babahoyo - Quevedo - Santo Domingo - Quito |
SAN FRANCISCO | 6:00 | 20:00 | 2130137 | 2130060 | Duran - Ambato - Baños - Shell - Puyo - Tena - Coca |
SANTA | 9:00 | 23:30 | 2130507 | 2130031 | Ambato - Salcedo - Latacunga - Lago agrio - Quito |
SAN CRISTOBAL | --- | 23:25 | 2130734 | 2130061 | Quito - Otavalo - San Antonio - Ibarra - Tulcan |
PANAMERICANA | 0:45 | 23:30 | 2130210 | 2130070 | Santo Doming - Quito - Loja - Esmeraldas |
FLOTA PELILEO | 1:45 | 22:45 | 2130189 | 2132562 | Ambato - Baños - Puyo - Tena - Coca |
EL DORADO | 2:30 | 16:15 | 9949753896 | --- | Montalvo - Pisagua - Las Guardias - San Pablo - San Miguel - Chimbo - Guaranda - Ambato |
FLOTA IMBABURA | 7:00 | 19:00 | 2130649 | Quito - Ibarra - Tulcan - San Gabriel - El angél- Otavalo | |
LOJA | 9:00 | 23:30 | 2130311 | 2130188 | Santa Rosa - La Avanzada - Chaguarpamba - Pindo - S. Pedro Bendita - Catamayo - Loja |
CITA EXPRESS | 0:15 | 23:45 | 2130668 | --- | Ambato - latacunga - Salcedo - Pifo - El Quinche - Cayambe - Ibarra |
BAÑOS | 8:30 | 7:00:00 | 2130265 | 993036519 | Ambato - Puyo - Tena - Coca - shushufindi |
AEROTAXI | 0:20 | 23:40 | 2130067 | 2130023 | Quito - Tabacundo - San Antonio - Otavalo - Ibarra |
LIBERTAD PENINSULAR | 5:30 | 21:00 | 2130175 | 2130175 | 84 LIBERPESA 3:20 22:00 2130175 Santa Elena- Salinas |
COSTA AZUL cica | 3:30 | 21:50 | 2140664 | --- | Santa Elena- Salinas |
PUTUMAYO | 9:00 | 14:30 | 2130121 | --- | Sto Domingo -Baeza- Coca - Puyo- Tenas -Sheell-Shushufindi- Putumayo |
POSORJA | 4:40 | 20:20 | 2130284 | --- | Posorja |
VILLAMIL PLAYAS | 4:10 | 21:15 | 2130132 | --- | Villamil Playa |
RUTAS SALITREÑAS | 5:15 | 5:15 | 2130034 | --- | Salitre |
SALITRE | 5:30 | 20:00 | 2130754 | --- | Salitre |
CISA SANTA ANA | 5:40 | 23:00 | --- | --- | Samborondón |
MI PIEDACITA | 5:30 | 21:30 | --- | --- | Pedro Carbo |
PEDRO CARBO | 6:04 | 21:00 | 993257964 | --- | Pedro Carbo |
RUTAS BALZAREÑAS | 6:30 | 19:30 | 2130136 | --- | El Empalme |
SANTA LUCIA | 4:30 | 22:30 | 2130569 | --- | Santa Lucia |
COLIMES | 7:30 | 19:20 | 2130328 | --- | Colimes Palestina |
SEÑOR DE LOS MIlAGRO | 5:20 | 5:20 | 2130863 | --- | Daule |
TURISMO ORIENTAL | --- | --- | TURISMO ORIENTAL | 2130487 | Cuenca-Cañar-Azoges |
SUPER TAXI CUENCA | --- | --- | 2130126 | 2130126 | Cuenca-Cañar-Azoges |
EXPRESS SUCRE | --- | --- | 2130015 | 2130314 | Cuenca-Cañar-Azoges |
UNION DE COOPERATIVA | --- | --- | 2130025 | 2130847 |
Principales transportes de la Terminal Terrestre de Guayaquil
Dentro de la terminal, existen diversas alternativas de transporte público disponibles para desplazarse tanto por la ciudad como por sus alrededores.
- Buses urbanos: Estos autobuses enlazan la terminal con múltiples destinos dentro de la ciudad.
- Buses interprovinciales: Estos autobuses transportan a los viajeros hacia diferentes lugares dentro del país, así como hacia destinos en países vecinos como Perú y Colombia.
- Taxis y aplicaciones de transporte: Están a disposición para ofrecer traslados ágiles y cómodos tanto dentro como fuera de la ciudad.
Servicios en la Terminal Terrestre de Guayaquil
La terminal ofrece a los viajeros una extensa gama de servicios que incluyen:
- Área de espera
- Venta de Boletos
- Baños Públicos
- Salas de embarque
- Cajeros Automáticos
- Servicio de Farmacias
- Restaurantes Cafeterías
- Centro Comercial
Preguntas frecuentes sobre la Terminal Terrestre de Guayaquil
¿Cuántas terminales terrestres hay en Guayaquil?
En la ciudad de Guayaquil, existen dos terminales principales: el Terminal Terrestre de Guayaquil y el Terminal de Pascuales. Además de estos, en la provincia del Guayas se encuentran otros terminales como el de Durán, de Milagro, entre otros.
¿Cómo se llama la Terminal Terrestre de Guayaquil?
En el pasado, este lugar era conocido como el Terminal Terrestre de Guayaquil "Dr. Jaime Roldós Aguilera". Sin embargo, con el paso del tiempo y las renovaciones, su nombre actual es simplemente "Terminal Terrestre de Guayaquil".
También puedes leerTerminal Terrestre de Atacames¿Cuánto cuesta el pasaje de Guayaquil a Quito?
El costo del pasaje desde Guayaquil a Quito varía según la cooperativa de transporte que elijas. Si optas por la empresa Transportes Kennedy, el valor del pasaje es de $10,35. En cambio, si prefieres viajar con Transportes Occidentales, el costo es de $9,20.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Terminal Terrestre de Guayaquil puedes visitar la categoría Terminales Terrestres.
Deja una respuesta
Te puede interesar