Preparando el año lectivo 2024-2025: Lista oficial de útiles escolares para el régimen costa y Galápagos
Revisa la lista actualizada de útiles para el Ciclo Costa y Region Insular Galápagos del año escolar 2024-2025, que incluye materiales nuevos requeridos para el inicio de clases.
Antes del inicio del año escolar del Ciclo Costa y region Insular, el Ministerio de Educación de Ecuador publico las listas de útiles escolares para Educación Inicial, General Básica y Bachillerato General Unificado.
Los representantes solo deben comprar los útiles listados por el Ministerio de Educación, ya que los profesores no pueden pedir materiales adicionales.
Estas listas son creadas por el ministerio de educación tras analizar las necesidades de los estudiantes para asegurar que tienen todo lo necesario durante el año.
- Lista de útiles escolares 2024-2025
- Educacion Inicial
- SUBNIVEL PREPARATORIA (PRIMER GRADO)
- SUBNIVEL ELEMENTAL SEGUNDO, TERCER, CUARTO GRADO
- SUBNIVEL MEDIO QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO GRADO
- SUBNIVEL SUPERIOR OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO GRADO
- NIVEL DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y BACHILLERATO TÉCNICOASIGNATURAS DE TRONCO COMÚN PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER CURSO
Lista de útiles escolares 2024-2025
Educacion Inicial
- Juego didáctico: Selecciona entre opciones como rompecabezas (20-25 piezas A4), rosetas, y más.
- Materiales cotidianos: Opta por alternativas sostenibles, evitando plásticos de un solo uso. Considera tomatodos y vajilla reutilizable, en línea con el Acuerdo Ministerial Nro. Mineduc-Mineduc-2018-00097-A.
Materiales | Descripción |
---|---|
Crayolas | 1 Caja triangulares (12 colores gruesos tamaño jumbo) |
Témpera | 1 Frasco de 250 ml de un color (a elección del docente) |
Plastilina | 1 Caja suave y grande (10 colores) |
Goma blanca | 1 Frasco (240 gramos) |
Pincel | 1 Plano cerda blanca N. 24 |
Tijera | 1 Escolar punta redonda |
Lana | 1 Ovillo grueso 20 gramos cualquier color |
Papel bond | 50 Hojas tamaño A4 de 75 gramos |
Cartulinas | 25 tamaño A3 varios colores + 10 tamaño A3 blanco |
Papel crepé | 1 Pliego cualquier color |
Papel periódico | 5 Pliegos |
Papel brillante | 1 Funda tamaño A4 de 10 unidades |
Punzón | 1 |
Kit de aseo | 1 paquete de 100 pañitos húmedos, 1 toalla |
Papel cometa | 1 Pliego |
Marcador de tiza líquida | 1 |
Hula Hula | 1 de 50 a 60 cm |
Palos de helado | 1 Paquete |
Papel seda | 1 Pliego |
Marcador permanente | 1 |
Pelota de plástico | 1 (30-40 cm) |
SUBNIVEL PREPARATORIA (PRIMER GRADO)
- Juego didáctico: Selecciona entre opciones como rompecabezas (20-25 piezas A4), rosetas, y más.
- Materiales cotidianos: Opta por alternativas sostenibles, evitando plásticos de un solo uso. Considera tomatodos y vajilla reutilizable, en línea con el Acuerdo Ministerial Nro. Mineduc-Mineduc-2018-00097-A.
Materiales | Descripción |
---|---|
Borrador | Blanco |
Lápices de colores | 1 Caja de 12, triangular jumbo |
Plastilina | 1 Caja grande de colores |
Crayones | 1 Caja jumbo |
Cuaderno | Cosido o espiral parvulario, cuadros o líneas |
Papel bond A3 | 40 Hojas |
Goma blanca | 120 gramos |
Lápiz | Triangular jumbo |
Sacapuntas | Doble uso |
Papel | Bond o periódico, 1 pliego |
Témperas | 1 Caja de 6 colores |
Pincel | N° 12 |
Tijera | De punta redonda |
Kit de aseo | Paquete de pañitos, toalla, papel higiénico, jabón, alcohol o desinfectante |
Papel bond A4 | 50 Hojas de 75 gramos |
Marcadores | 6 escolares punta media, varios colores |
Hojas parvularias | 25 de cuadros, 25 de líneas |
Archivador | 1 |
Cartulinas iris A4 | 1 Paquete |
Cartulinas bristol A4 | 1 Paquete de colores |
Cinta masking | 36x40 |
Papel crepé | 6, varios colores |
SUBNIVEL ELEMENTAL SEGUNDO, TERCER, CUARTO GRADO
- Material del entorno: Debe seleccionarse siguiendo la planificación docente.
- Evita materiales plásticos de un solo uso: Opta por alternativas eco-amigables.
- Utiliza reutilizables: Considera tomatodos, envases, y vajilla reutilizable, para reducir el desecho.
- Consulta el Acuerdo Ministerial: Nro. Mineduc-Mineduc-2018-00097-A para detalles específicos.
Material | Descripción |
---|---|
Lápices de colores | 1 Caja de 12 |
Cuaderno 100 hojas | 1 de cuatro líneas |
Cuadernos 80 hojas | 3 a cuadros o líneas |
Cuaderno a cuadros | 1 de 100 hojas |
Goma blanca | 1 (120 gramos) |
Juego geométrico | 1 |
Tijera | 1 con punta redonda |
Lápiz | 1 |
Sacapuntas | 1 doble uso |
Borrador | 1 |
Pinceles | 2 (N° 8 y 12) |
Témperas | 1 Caja de 6 |
Papel bond A3 | 40 Hojas |
Papel bond A4 | 100 Hojas de 75 gramos |
Marcadores escolares | 1 Caja de 12 de varios colores |
Marcadores de tiza líquida | 3 |
Papel brillante A4 | 1 Funda |
Papel periódico | 4 Pliegos |
Carpeta tipo sobre | 1, tamaño A4 |
Carpetas con vincha | 2 |
Cartulinas iris A4 | 1 Paquete |
Cartulinas bristol A4 | 1 Paquete de colores |
Cinta masking | 1 (36x40) |
Lápiz bicolor | 1 |
Esferográficos | 2 azul y rojo |
Papel crepé | 3 |
Hojas perforadas A4 | 1 Paquete a cuadros o líneas |
Marcadores acrílicos | 3 de varios colores |
Te puede intersar: Certificado Matrícula Automática 2024 Imprimir Comprobante de Matrícula
SUBNIVEL MEDIO QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO GRADO
- Material de uso del entorno: Debe seleccionarse según la planificación docente.
- Evita materiales plásticos de un solo uso: Opta por alternativas ecológicas y reutilizables.
- Utiliza reutilizables: Considera tomatodos, envases, vasos, platos y/o cubiertos reutilizables para reducir el uso de material desechable.
- Consulta el Acuerdo Ministerial: Revisa el Acuerdo Ministerial Nro. Mineduc-Mineduc-2018-00097-A para más detalles.
Cantidad | Material | Descripción |
---|---|---|
1 | Borrador | blanco |
1 | Caja | de 6 marcadores escolares de varios colores |
2 | Cuadernos | de 100 hojas a dos líneas (grapado, cocido o anillado) |
2 | Cuadernos | de 100 hojas a líneas (grapado, cocido o anillado) |
1 | Cuaderno | de 100 hojas a cuadros (grapado, cocido o anillado) |
3 | Esferográficos | azul, negro, rojo |
1 | Goma líquida | blanca (120 gramos) |
1 | Juego geométrico | con regla de 30 cm |
3 | Lápices | HB |
1 | Sacapuntas | - |
1 | Tijera | de punta redonda |
1 | Caja | de témperas de 6 colores |
1 | Caja | de lápices de 12 colores |
2 | Pinceles | N° 8 y 12 |
1 | Cuaderno | de 50 hojas a líneas (grapado, cocido o anillado) |
50 | Hojas | de papel bond A4 de 75 gramos |
2 | Marcadores | permanentes |
1 | Compás | escolar |
2 | Carpetas | plásticas con vincha |
6 | Pliegos | de papel periódico |
1 | Cinta masking | (o cinta de papel de 4 cm) |
1 | Paquete | de hojas perforadas a cuadros A4 |
1 | Paquete | de cartulinas de colores A4 bristol o cartulinas esmaltadas de colores fuertes tamaño A4 |
1 | Paquete | de cartulinas blancas |
1 | Paquete | de cartulinas iris A4 |
1 | Calculadora | sencilla (séptimo grado) |
SUBNIVEL SUPERIOR OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO GRADO
- Material de uso del entorno: Debe ser seleccionado de acuerdo con la planificación docente.
- Evita materiales plásticos de un solo uso: Es importante optar por alternativas eco-amigables.
- Utiliza reutilizables: Considera tomatodos, envases, vasos, platos y/o cubiertos reutilizables para reducir el uso de material desechable.
- Consulta el Acuerdo Ministerial: Es recomendable revisar el Acuerdo Ministerial Nro. Mineduc-Mineduc-2018-00097-A para más detalles.
Cantidad | Material | Descripción |
---|---|---|
1 | Borrador | - |
1 | Caja de 6 marcadores escolares | Varios colores |
4 | Cuadernos | 80 hojas a líneas universitario |
1 | Cuaderno | 100 hojas a cuadros universitario |
3 | Esferográficos | Azul, negro, rojo |
1 | Goma blanca | (120 gramos) |
1 | Juego geométrico | Con regla de 30 cm |
1 | Lápiz | HB |
1 | Sacapuntas | - |
1 | Tijera | De punta redonda |
1 | Caja de témperas | 6 colores |
1 | Caja de lápices | 12 colores |
2 | Pinceles | N° 8 y 12 |
1 | Cuaderno | 50 hojas a líneas |
50 | Hojas de papel bond A4 | 75 gramos |
2 | Marcadores permanentes | - |
1 | Compás escolar | - |
2 | Carpetas de cartón | Con vincha |
6 | Pliegos de papel periódico | - |
1 | Corrector líquido | - |
1 | Paquete de hojas perforadas A4 | Cuadros |
1 | Paquete de cartulinas de colores A4 | Bristol |
1 | Paquete de cartulinas iris A4 | - |
1 | Calculadora científica | - |
NIVEL DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y BACHILLERATO TÉCNICOASIGNATURAS DE TRONCO COMÚN PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER CURSO
- Material de uso del entorno: Se solicitará según la planificación docente.
- Evita materiales plásticos de un solo uso: Es importante optar por alternativas eco-amigables.
- Utiliza reutilizables: Considera tomatodos, envases, vasos, platos y/o cubiertos reutilizables para reducir el uso de material desechable.
- Consulta el Acuerdo Ministerial: Se recomienda revisar el Acuerdo Ministerial Nro. Mineduc-Mineduc-2018-00097-A para más detalles.
Cantidad | Material | Descripción |
---|---|---|
1 | Borrador o corrector líquido | - |
1 | Sacapuntas | - |
6 | Marcadores escolares | Varios colores |
5 | Cuadernos universitarios | 80 o 100 hojas a líneas |
5 | Cuadernos universitarios | 80 o 100 hojas a cuadros |
3 | Esferográficos | Rojo, azul, negro |
1 | Juego geométrico | 30 cm |
1 | Caja de témperas | 6 colores |
1 | Lápiz | - |
1 | Resaltador | - |
1 | Caja de 12 lápices de colores | - |
1 | Goma blanca | (120 g) |
1 | Cuaderno | de 50 hojas a líneas |
50 | Hojas de papel bond A4 | 75 gramos |
2 | Marcadores permanentes | - |
1 | Tijera | de punta redonda |
1 | Compás de precisión | - |
2 | Carpetas de cartón | Con vincha |
1 | Calculadora científica | - |
1 | Paquete de hojas perforadas A4 | Cuadros |
1 | Paquete de cartulinas de colores A4 | Bristol |
1 | Paquete de cartulinas iris A4 | - |
6 | Pliegos de papel periódico | - |
2 | Pinceles | Nro. 8 y 12 |
1 | Cinta adhesiva | - |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Preparando el año lectivo 2024-2025: Lista oficial de útiles escolares para el régimen costa y Galápagos puedes visitar la categoría .
Deja una respuesta