Terminal Terrestre de Tulcán
Encuentra los boletos de autobús a los mejores precios y los horarios disponibles en el Terminal Terrestre de Tulcán a través de nuestros socios de autobuses que operan en la zona. Desde tempranas horas de la mañana, la terminal de buses de Tulcán se llena de pasajeros, tanto ecuatorianos como colombianos y de otras nacionalidades, que buscan boletos y buses para movilizarse al interior del país. Si necesitas ayuda para llegar a la estación de autobuses, puedes llamar al número de teléfono de las cooperativas indicadas en el Terminal Terrestre de Tulcán o ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para recibir asistencia.
Ubicación de la Terminal Terrestre de Tulcán
Av. Rafael Arellano y Carabobo, Tulcán, Ecuador
Como llegar
Datos de Contacto
Horarios y rutas de los autobuses en la Terminal Terrestre de Tulcán
Transporte Cantonal e Intercantonal
Tipo de unidades | Cooperativa | Ciudad | Destinos | Teléfono oficina | Dirección oficinas |
Taxi | Rápido Nacional | Tulcán | Tulcán y demás ciudades | 2980420 | Ayacucho y Olmedo |
Taxi | Atahualpa | Tulcán | Tulcán y demás ciudades | 2980551 | Av. Veintimilla y Centenario |
Taxi | Los Pupos | Tulcán | Tulcán y demás ciudades | 2981362 | Rafael Arellano y Carabobo |
Bus | Transdoramald S.A. | Tulcán | Maldonado, El Chical. | 2960503 | Rafael Arellano y Carabobo |
Cacique Tulcanaza | Tulcán | Tulcán y demás ciudades | 2236270 | San Francisco y Argentina | |
Taxi | Huaca Julio Andrade | Tulcán | Huaca, Julio Andrade. | 2988168 | Av. Veintimilla y Centenario |
Bus | Frontera Norte | Tulcán | Tulcán Urbano | 2245276 | ------- |
Bus | Transportes Carchi | Tulcán | ------- | 2983815 | -------- |
Bus | 21 de Abril | Tulcán | --------- | 2987399 | ------ |
Camionetas | 10 de Marzo | Tulcán | Tulcán y demás ciudades | 2984720 | Terminal Terrestre de Tulcán |
Taxi | Ciudad de Huaca S.A. | Huaca | Tulcán | 2973308 | 8 de Diciembre y González Suárez |
Taxi | Super taxis Julio Andrade | Julio Andrade | Julio Andrade – Tulcán. | 2205081 | Pichincha y 9 de Octubre |
Taxi | Colón No. 10 | San Gabriel | San Gabriel y demás ciudades. | 2290596 | Colón 344 |
Taxi | 27 de Septiembre | San Gabriel | San Gabriel y demás ciudades. | 2290203 | Bolívar 0879 |
Bus | Ciudad de San Gabriel | San Gabriel | Quito | 2290185 | Av. 27 de Septiembre y Olmedo |
Camionetas | 8 de Mayo | San Gabriel | San Gabriel y demás ciudades. | 2291880 | Montúfar y Sucre |
Bus | Cristóbal Colón | San Gabriel | Huaca, Julio Andrade, Tulcán y poblados aledaños. | 2220331 | Montúfar y 19 de Noviembre |
Taxi | Taxibocarchi | Bolívar | Bolívar, San Gabriel, etc. | 2287082 | Egas 363 |
Taxi | Ciudad de El Ángel | El Ángel | El Ángel y demás ciudades. | 2977622 | Av. Eugenio Espejo y Esmeraldas |
Taxi | Ciudad de El Ángel | El Ángel | El Ángel y demás ciudades. | 2977363 | José Benigno Grijalva y Bolívar |
Bus | Eugenio Espejo | El Ángel | Ibarra, Quito, San Lorenzo. | 2977103 | José Benigno Grijalva s/n |
Camionetas | La Libertad | El Ángel | La Libertad, Ingueza, Eloy Alfaro, Santa Teresita. | 2977700 | José Benigno Grijalva y Salinas. |
Taxi | Chontahuasi S.A. | Mira | Mira y demás ciudades | 2280541 | García Mreno 84 |
Camionetas | Virgen de la Caridad | Mira | Mira y demás ciudades | 2281084 | Eugenio Espejo y Leopoldo N. Chavez |
Bus | Mira | Mira | Quito | 2280193 | U. Palacios y García Moreno |
Tipo de unidades | Cooperativa de transporte | Ciudad | Destinos | Teléfono oficina |
Bus | Microtaxi San Cristobal | Tulcán | Ibarra, Quito, Guayaquil | 2980339 |
Bus | Expreso Tulcán | Tulcán | Ibarra, Quito. | 2980480 |
Bus | Flota Imbabura | Tulcán | Ibarra, Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Manta. | 2980314 |
Bus | Panamericana | Tulcán | Quito, Guaquillas, Milagro, Machala, Santa Rosa, Naranjal, Arenillas. | 2980339 |
Bus | Pullman Carchi | Tulcán | 2980380 | |
Bus | Vencedores | Tulcán | Quito, Riobamba, Ambato, Latacunga. | 2981395 |
Bus | Putumayo | Tulcán | La Bonita, Lago Agrio, Sacha; Coca, Shushufindi. | 2980910 |
Bus | Tax Gacela | Tulcán | Quito, Lago Agrio. | 2980728 |
Principales Rutas desde la Terminal Terrestre de Tulcán
Algunas de las principales rutas desde la Terminal Terrestre de Tulcán podrían incluir destinos dentro de la provincia de Carchi y otras ciudades importantes en Ecuador. Algunas de las rutas más comunes podrían ser:
- Quito: La capital de Ecuador, una de las ciudades más importantes y concurridas del país.
- Ibarra: Ciudad ubicada en la provincia de Imbabura, cercana a Tulcán.
- Esmeraldas: Provincia ubicada en la costa norte de Ecuador.
- Santo Domingo de los Tsáchilas: Provincia ubicada en la región interandina del país.
- Guayaquil: La ciudad más grande de Ecuador y uno de los principales centros comerciales e industriales.
Servicios en la Terminal Terrestre de Tulcán
Los servicios que se ofrecen en la Terminal Terrestre de Tulcán
También puedes leerTerminal Terrestre de Guayaquil- Boleterías: Para adquirir pasajes de autobús hacia diferentes destinos.
- Servicio de transporte interprovincial: Conexiones hacia otras provincias y ciudades dentro del país.
- Servicio de encomiendas: Para enviar paquetes y mercancías.
- Taxis y transporte urbano: Para movilizarse dentro de la ciudad de Tulcán.
- Locales comerciales: Donde puedes encontrar opciones para comer, comprar artículos varios, entre otros.
- Información turística: Para obtener detalles sobre destinos y atracciones turísticas.
- Servicio de guarda equipajes: Para guardar tus pertenencias temporalmente.
- Servicio de baños: Baños públicos para uso de los usuarios.
Preguntas Frecuentes sobre la Terminal Terrestre de Tulcán
¿Cómo se llama el terminal terrestre de Tulcán?
El Terminal Terrestre de Tulcán, también conocido como Terminal Interprovincial, se encuentra ubicado en la Av. Rafael Arellano y Carabobo, en la ciudad de Tulcán.
¿Cuánto cuesta el pasaje de Tulcán a Atacames en bus?
El recorrido es de aproximadamente 3435 kilómetros o 2135 millas, y el costo es ligeramente inferior a los $100.
¿Cómo llegar a Colombia desde Tulcán?
La manera más rápida de viajar desde Tulcán a Colombia es combinando un vuelo y un autobús, con un costo que varía entre $75 y $270 y un tiempo de viaje de aproximadamente 2 horas y 14 minutos. La distancia entre Tulcán y Colombia es de 494 km en línea recta, mientras que por carretera la distancia es de 851.5 km.
También puedes leerTerminal Terrestre de AmbatoSi quieres conocer otros artículos parecidos a Terminal Terrestre de Tulcán puedes visitar la categoría Terminales Terrestres.
Deja una respuesta
Te puede interesar